热转印打印
蚌壳式设计
可调解纸张宽度
项目 | 参数 | HT100 | HT130 |
打印 | 打印方法 | 热转印/直接热敏 | 热转印/直接热敏 |
区分率 | 203 dpi | 300 dpi | |
打印速度 | 2 ips~ 5 ips | 2 ips~ 4 ips | |
打印宽度 | 108毫米 | 106毫米 | |
打印长度 | 15毫米 - 1200毫米 | 15毫米 - 1200毫米 | |
处理器 | 32 位 RISC CPU | ||
存储器 | 内存 | 32MB | |
闪存 | 16MB | ||
侦测 | 传感器 | 缺纸侦测, 缝标侦测, 缺口侦测,黑标侦测,热写头温度侦测 | |
耗材 | 类型 | 折叠纸 或卷筒纸,模切或连续标签纸 | |
宽度 | 0.79英寸(20毫米) – 4.65英寸(118毫米) | ||
厚度 | 0.003英寸(80微米) – 0.007英寸(180微米) | ||
纸卷直径 | 5英寸(127毫米) | ||
卷芯内径 | 0.5英寸(12.7毫米),1英寸(25.4毫米),1.5英寸(38毫米) | ||
碳带 | 类型 | 蜡基,混淆基,树脂基 | |
宽度 | 1.33英寸(33.8毫米) – 4.33英寸(110毫米) | ||
长度 | 328英尺(100米) | ||
卷芯内径 | 0.5英寸(25.4毫米) | ||
编程语言 | TSPL, ZPL | ||
软件 | 标签设计 | Bartender UltraLite | |
驱动 | Windows 2000,XP,Vista7,8,10 | ||
内置字体 | 位图字体 | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和笔直偏向放大10倍放大 | |
矢量字体 | 等宽 CG Triumvirate? 矢量字体 | ||
可下载字体 | 位图字体 | 90°, 180°, 270°可旋转, 单个文字 90°, 180°, 270° 可旋转 | |
矢量字体 | 90°, 180°, 270°可旋转 | ||
亚洲字符 | 16x16, 24x24. 繁体字, 简体字, 日文 , 韩文 | ||
代码页 | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860, 862,863,864,865,866,Windows1250,1251,1252,1253, 1254,1255,1256,1257,1258,ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6, -8,-9,-15DBCS 932(JIS),936(GBK),949 (Koran),950(BIG5) | ||
条码规格 | 条形码 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSINET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | |
二维码 | PDF417, DataMatrix, QR Code,Aztec | ||
通信接口 | 标准 | B型USB,串口,以太网 | |
可选 | 蓝牙,WiFi | ||
人机接口 | 进纸键带三色灯 | ||
电源适配器 | 开关电源 输入: 交流100-240伏, 50/60赫兹, 输出: 直流 24伏/2.5安培, 峰值 7安培 | ||
情况参数 | 事情 | 41℉(5℃)-104℉(40℃),30%-85%,无凝露 | |
存储 | -4℉(-20℃)-122℉(50℃),10%-90%,无凝露 | ||
物理参数 | 尺寸(毫米) | 285(长)*226(宽)*171(高) | |
重量(千克) | 2.26(不含耗材净重) | ||
选件与附件 | 外置8英寸外径纸卷支架,电动切刀模组,标签剥离模组 | ||
宁静规范 | CCC,FCC,CE |
坚持您的HPRT打印机的最新下载